相關(guān)文章 / article
簡要描述:安徽天康防爆鉑熱電阻通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計算機等配套使用,輸出4~20mA。直接測量各種生產(chǎn)過程中的0~1800℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面溫度。
產(chǎn)品型號: WZPK-241
所屬分類:防爆熱電阻
更新時間:2017-02-15
品牌 天儀牌 適用領(lǐng)域 冶金,機械,烘箱 安裝方式 法蘭固定 分度號 Pt100 材質(zhì) 不銹鋼
安徽天康防爆鉑熱電阻,安徽天康熱電阻,不銹鋼壓力表,遠傳壓力表,雙金屬溫度計
安徽天康防爆鉑熱電阻特點 |
●二線制輸出4~20mA,抗干擾能力強; ●節(jié)省補償導(dǎo)線及安裝溫度變送器費用; ●測量范圍大; ●冷端溫度自動補償,非線性校正電路。 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計算機等配套使用。直接測量各種生現(xiàn)場存在碳氫化合物等爆炸物的-200℃~500℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面溫度。 | |||||
型號說明 | 安徽天康防爆鉑熱電阻固定螺紋防爆熱電阻 | |||||
精度等級 | <90s | |||||
安徽天康防爆鉑熱電阻分度號 | Pt100 | |||||
測量范圍 | -200~500 | |||||
保護管 | 直徑 | Φ25 Φ16 Φ12 Φ6 Φ5 | ||||
長度 | 300/350/400/450/500/550/600/650/700/750/800/ 1000/1100/1200/1500/1600/1700/1800/1900/1650/2150 | |||||
過程連接 | 無固定裝置 | |||||
固定螺紋連接 | 固定螺紋連接 | |||||
卡套螺紋連接 |
| |||||
固定法蘭連接 |
| |||||
卡套法蘭連接 |
| |||||
|
| |||||
接線盒形式 | 防水接線盒 |
| ||||
防爆接線盒 | 防爆接線盒 | |||||
輸出信號 | 兩線輸出4-20mA | |||||
三線輸出4-20mA | ||||||
智能輸出4-20mA | ||||||
帶HART通訊協(xié)議 | ||||||
帶無線傳輸變送器 | ||||||
信號引出線:鍍銀或鍍錫屏蔽導(dǎo)線 | 常溫普通PVC經(jīng)濟型帶屏蔽兩線制及三線制 | |||||
高溫場合PTFE聚四氟線帶屏蔽兩線制、三線制、四線制、六線制 | ||||||
高溫移動場合PTFE與硅橡膠護套組合帶屏蔽兩線制、三線制、四線制、六線制 | ||||||
特高溫場合,玻璃纖維編織金屬網(wǎng)編織防護 | ||||||
熱 電 偶 保 護 管 材 質(zhì) | 1Cr18Ni9Ti | -200 — 800 | 具有高溫耐腐蝕,通常作為一般耐熱鋼使用 | |||
304 | -200 — 800 | 低碳含量,具有良好耐晶間腐蝕性,通常作為一般耐熱鋼使用 | ||||
316 | -200 — 750 | 低碳含量,具有良好耐晶間腐蝕性,作為耐腐蝕鋼使用 | ||||
316L | -200 — 750 | 超低碳含量,具有良好耐晶間腐蝕性,作為耐腐蝕鋼使用 | ||||
蒙乃爾 MonelK500 | -100 — 700 | 鎳銅合金,具有良好耐晶間腐蝕性,適用于強硫酸等腐蝕性場合 | ||||
哈氏合金 H.Alloy-276 | -100 — 700 | 具有良好耐晶間腐蝕性,作為耐腐蝕鋼使用 | ||||
Incone1600 | -100 — 1000 | 鎳鉻鐵合金,具有優(yōu)良高溫抗氧化性,通常作為耐熱鋼使用 | ||||
310S | -200 — 1000 | 具有高溫抗氧化性,耐腐蝕性通常作為耐熱鋼使用 | ||||
GH3030 | 0 — 1100 | 鎳基高溫合金鋼,具有優(yōu)良抗氧化性,耐腐蝕性,通常作為耐熱鋼使用 | ||||
GH3039 | 0 — 1300 | 鎳基高溫合金鋼,具有優(yōu)良抗氧化性,耐腐蝕性,通常作為耐熱鋼使用 | ||||
高鋁質(zhì) | 0 — 1300 | 工業(yè)陶瓷管,具有優(yōu)良抗氧化性,耐腐蝕性 | ||||
鋼玉管 | 0 — 1600 | 工業(yè)陶瓷管,具有優(yōu)良抗氧化性,耐腐蝕性 | ||||
3YC52 | 0 — 1300 | 高溫合金,具有優(yōu)良抗氧化性,耐腐蝕性,機械性能好,適用于高溫場所 | ||||
二硅化鉬MoSi2 | 0 — 1600 | 具有優(yōu)良抗氧化性,耐腐蝕性,機械性能好,適用于高溫場所 |
上一篇:隔爆防爆本安型帶溫度變送器熱電偶
下一篇:YE-100B不銹鋼膜盒壓力表