簡要描述:YZW300/500V4*4mm2 中型橡套軟電纜,本產(chǎn)品用于交流額定電壓為300/500V及以下的家用電器、電動工具和各類移動電器設(shè)備。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:礦用橡套電纜
更新時間:2015-12-14
品牌 TIANKANG/天康集團(tuán)
YZW 中型橡套軟電纜YZW300/500V 中型橡套軟電纜YZW300/500V4*4mm2 中型橡套軟電纜
YZ,YZW 中型橡套軟電纜 用于各種移動電器設(shè)備和工具
YZW 野外用中型橡套軟電纜 300v-500V 用于交流電壓450/750V及以下各種移動電器設(shè)備,能承受較大的機(jī)械外力作用,長期工作溫度應(yīng)不超過65℃,適用于戶外或接觸油污場合.
YZW300/500V4*4mm2 中型橡套軟電纜使用標(biāo)準(zhǔn):JB8735.2-1998。
一、通用橡套軟電纜用途
本產(chǎn)品用于交流額定電壓為300/500V及以下的家用電器、電動工具和各類移動電器設(shè)備。
二、使用特性
(1) YZ型額定電壓Uo/U為300/500V。
(2) 線芯的長期允許工作溫度不超過65℃。(3) W型電纜具有耐氣候和一定的耐油性能,適宜于在戶外或接觸油污的場合使用。
標(biāo)稱截面mm² | 絕緣標(biāo)稱厚度mm | 二芯 | 三芯 | ||||||||||||||
護(hù)套標(biāo)稱厚度mm | 平均外徑mm | 參考重量 | 載流量 | 護(hù)套標(biāo)稱厚度mm | 平均外徑mm | 參考重量 | 載流量 | ||||||||||
下限 | 上限 | Kg/km | A | 下限 | 上限 | Kg/km | A | ||||||||||
0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.0 | 8.2 | 70 | 14 | 0.9 | 6.6 | 8.8 | 85 | 12 | ||||||
1.0 | 0.6 | 0.9 | 6.4 | 8.8 | 84 | 17 | 0.9 | 6.8 | 9.2 | 105 | 14 | ||||||
1.5 | 0.8 | 1.0 | 8.0 | 10.5 | 110 | 21 | 1.1 | 8.4 | 11.0 | 136 | 118 | ||||||
2.5 | 0.9 | 1.1 | 9.4 | 12.5 | 153 | 30 | 1.2 | 10.0 | 13.0 | 194 | 25 | ||||||
4 | 1.0 | 1.2 | 11.0 | 14.0 | 234 | 41 | 1.3 | 11.5 | 14.5 | 297 | 35 | ||||||
6 | 1.0 | 1.3 | 12.5 | 17.0 | 312 | 53 | 1.4 | 13.0 | 18.0 | 385 | 45 | ||||||
標(biāo)稱截面mm² | 絕緣標(biāo)稱厚度mm | 四芯 | 四芯(3+1)芯 | ||||||||||||||
護(hù)套標(biāo)稱厚度mm | 平均外徑mm | 參考重量 | 載流量 | 護(hù)套標(biāo)稱厚度mm | 平均外徑mm | 參考重量 | 載流量 | ||||||||||
下限 | 上限 | Kg/km | A | 下限 | 上限 | Kg/km | A | ||||||||||
0.75 | 0.6 | 0.9 | 7.2 | 9.6 | 116 | 11 |
|
|
|
|
| ||||||
1.0 | 0.6 | 0.9 | 7.6 | 10.0 | 125 | 13 |
|
|
|
|
| ||||||
1.5 | 0.8 | 1.1 | 9.4 | 12.5 | 180 | 18 | 1.1 | 9.4 | 12.0 | 171 | 18 | ||||||
2.5 | 0.9 | 1.2 | 11.0 | 14.0 | 242 | 25 | 1.2 | 11.0 | 14.0 | 232 | 25 | ||||||
4 | 1.0 | 1.3 | 13.0 | 16.5 | 396 | 35 | 1.3 | 13.5 | 16.0 | 375 | 35 | ||||||
6 | 1.0 | 1.4 | 14.5 | 20.0 | 530 | 45 | 1.4 | 14.5 | 19.5 | 485 | 45 | ||||||
標(biāo)稱截面mm² | 絕緣標(biāo)稱厚度mm | 五芯 | |||||||||||||||
護(hù)套標(biāo)稱厚度mm | 平均外徑mm | 參考重量 | 載流量 | ||||||||||||||
下限 | 上限 | Kg/km | A | ||||||||||||||
0.75 | 0.6 | 1.0 | 8.0 | 11.0 | 140 | 11 | |||||||||||
1.0 | 0.6 | 1.0 | 8.4 | 11.5 | 157 | 13 | |||||||||||
1.5 | 0.8 | 1.1 | 10.0 | 13.5 | 201 | 18 | |||||||||||
2.5 | 0.9 | 1.3 | 12.5 | 15.5 | 294 | 25 | |||||||||||
4 | 1.0 | 1.4 | 14.5 | 18.0 | 425 | 35 | |||||||||||
6 | 1.0 | 1.6 | 16.5 | 22.5 | 590 | 45 |
YZW300/500V4*4mm2 中型橡套軟電纜
上一篇:WSS-481雙金屬溫度計