簡要描述:雙層總屏蔽聚氯乙烯護套變頻器電纜,本產(chǎn)品具有較多的優(yōu)點,如設(shè)備投資費用少,結(jié)構(gòu)簡單,體積小,成本低,節(jié)能,調(diào)速范圍大 ,具有恒功率、恒轉(zhuǎn)速的特性,使用方便,容量大等等。因此當前在冶金、礦山、鐵路等工業(yè)方面廣泛地使用,近在家用電器同樣也大量應(yīng)用
產(chǎn)品型號:
所屬分類:天康變頻電纜
更新時間:2018-04-23
品牌 TIANKANG/天康集團
變頻電纜的結(jié)構(gòu)包括三根主線絕緣線、三根零線絕緣線,在主線絕緣線和零線絕緣線外依次設(shè)置內(nèi)繞包層、銅帶層、外繞包層和外護套層,形成3+3線芯結(jié)構(gòu),使電纜具有較強的耐電壓沖擊性,能經(jīng)受高速頻繁變頻時的脈沖電壓,對變頻電器起到良好的保護作用.重量,外徑,電纜載流量,價格,規(guī)格,型號,查詢。雙層總屏蔽聚氯乙烯護套變頻器電纜
序號 | 型號 | 名稱 |
1 | BP-VVP | 聚氯乙烯絕緣和護套銅絲編織屏蔽變頻電力電纜 |
2 | BP-VVPP2 | 聚氯乙烯絕緣和護套銅帶繞包屏蔽變頻電力電纜 |
3 | BP-VVPPP2 | 聚氯乙烯絕緣和護套銅絲編織銅帶繞包屏蔽變頻電力電纜 |
4 | BP-VVP3 | 聚氯乙烯絕緣和護套鋁聚酯復(fù)合膜繞包屏蔽變頻電力電纜 |
5 | BP-YJVP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護套變頻器電纜 |
6 | BP-YJPVP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織分屏蔽和總屏蔽聚氯乙烯護套變頻器電纜 |
7 | BP-YJPVP2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織分屏蔽銅帶繞包和總屏蔽聚氯乙烯護套變頻器電纜 |
8 | BP-YJVP2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶繞包總屏蔽聚氯乙烯護套變頻器電纜 |
9 | BP-YJP2VP2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶繞包分屏蔽和總屏蔽聚氯乙烯護套變頻器電纜 |
10 | BP-YJP2VP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶繞包分屏蔽銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護套變頻器電纜 |
11 | BP-YJVP2P | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶繞包和銅絲編織雙層總屏蔽聚氯乙烯護套變頻器電纜 |
12 | BP-YJVP3 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋁(鋁塑)復(fù)合膜繞包屏蔽變頻電力電纜 |
13 | BP-YJP3VP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁(鋁塑)帶(扎紋)縱包分屏蔽銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護套變頻器電纜 |
14 | BP-YJP3VP2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁(鋁塑)帶(扎紋)縱包分屏蔽銅帶繞包總屏蔽聚氯乙烯護套變頻器電纜 |
雙層總屏蔽聚氯乙烯護套變頻器電纜,變頻器電纜規(guī)格
規(guī)格參數(shù),BPYJVTP2、 ZR-BPYJVTP2 3+1 結(jié)構(gòu) 外徑,重量及電纜載流量。 | |||||||
規(guī)格 | 近似外徑mm | 重量kg/km | 電纜載流量A | ||||
3*4+1*2.5 | 16.0 | 334 | 34 | ||||
3*6+1*4 | 17.3 | 430 | 45 | ||||
3*10+1*6 | 20.2 | 627 | 53 | ||||
3*16+1*10 | 22.7 | 833 | 84 | ||||
3*25+1*16 | 27.4 | 1308 | 109 | ||||
3*35+1*16 | 28.9 | 1718 | 132 | ||||
3*50+1*25 | 30.2 | 3059 | 159 | ||||
3*70+1*35 | 32.8 | 3445 | 195 | ||||
3*95+1*50 | 34.9 | 4172 | 237 | ||||
3*120+1*70 | 39.6 | 5055 | 274 | ||||
3*150+1*70 | 44.2 | 5410 | 310 | ||||
3*185+1*95 | 48.5 | 7062 | 355 | ||||
3*240+1*120 | 54.6 | 9811 | 416 | ||||
BPYJVP12R、ZR-BPYJVP12 R BPYJVPX13R、ZR-BPYJVPX13R 3+3結(jié)構(gòu) 外徑,重量及電纜載流量。 | |||||||
規(guī)格 | 近似外徑mm | 重量kg/km | 電纜載流量A | ||||
3*2.5+3*0.5 | 12.5 | 232 | 26 | ||||
3*4+3*0.75 | 14.0 | 330 | 34 | ||||
3*6+3*1.0 | 15.4 | 422 | 45 | ||||
3*10+3*1.5 | 19.6 | 621 | 53 | ||||
3*16+3*2.5 | 22.7 | 820 | 84 | ||||
3*25+3*4 | 28.0 | 1310 | 109 | ||||
3*35+3*6 | 29.4 | 1723 | 132 | ||||
3*50+3*10 | 36.3 | 3075 | 159 | ||||
3*70+3*10 | 40.0 | 3454 | 195 | ||||
3*95+3*16 | 45.5 | 4180 | 237 | ||||
3*120+3*16 | 50.4 | 5100 | 274 | ||||
3*150+3*25 | 55.5 | 5432 | 310 | ||||
3*185+3*25 | 60.6 | 7098 | 355 |
阻燃變頻電纜、變頻屏蔽電纜 BPGGP、BPGGP2、BPGGPP2、BPGGP3、BPGVFP、BPGVFP2、BPGVFPP2、BPGVFP3 、BPYJVPP、BPVVPP、BPFFP、BPFFP2、BPFFPP2、BPFFP3、BPVVP、NH-BPGGP、NH-BPGGP2、NH-BPGGPP2、NH-BPGGP3、NH-BPGVFP、NH-BPGVFP2、NH-BPGVFPP2、NH-BPGVFP3 、NH-BPYJVPP、NH-BPVVPP、NH-BPFFP、NH-BPFFP2、NH-BPFFPP2、NH-BPFFP3、NH-BPVVP、NH-BPVVP2、NH-BPVVPP2、 NH-BPVVP3、NH-BPYJVP、NH-BPYJVP2、NH-BPYJVPP2、NH-BPYJVP3 、ZRC-BPYJVPP