簡(jiǎn)要描述:聚氯乙烯絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽變頻電力電纜
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):天康變頻電纜
更新時(shí)間:2017-03-31
品牌 TIANKANG/天康集團(tuán)
BP-VVP 聚氯乙烯絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽變頻電力電纜
BP-VVPP2 聚氯乙烯絕緣和護(hù)套銅帶繞包屏蔽變頻電力電纜
BP-VVPPP2 聚氯乙烯絕緣和護(hù)套銅絲編織銅帶繞包屏蔽變頻電力電纜
BP-VVP3 聚氯乙烯絕緣和護(hù)套鋁聚酯復(fù)合膜繞包屏蔽變頻電力電纜
BP-YJVP 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套變頻器電纜
BP-YJPVP 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織分屏蔽和總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套變頻器電纜
基本電纜規(guī)格及結(jié)構(gòu)參數(shù)
線芯*標(biāo)稱截面(mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 電纜大外徑(mm) | |
BPVVPP2 | BPGGPP2 | ||
3*4 | 1/2.26 | 13.5 | 15.5 |
3*6 | 1/2.78 | 14..0 | 16.0 |
3*10 | 7/1.35 | 19.0 | 21.0 |
3*16 | 7/1.70 | 22.0 | 24.0 |
3*25 | 7/2.15 | 25.0 | 26.5 |
3*35 | 7/2.52 | 26.0 | 35.5 |
3*50 | 10/2.52 | 28.5 | 40.0 |
3*70 | 14/2.52 | 31.5 | 43.5 |
3*95 | 19/2.52 | 36.5 | 50.0 |
3*120 | 24/2.52 | 40.0 | 56.0 |
3*150 | 30/2.52 | 45.0 | 60.0 |
3*185 | 37/2.52 | 47.0 | 67.0 |
3*4+3*0.75 | 1/2.26 | 14.5 | 16.5 |
3*6+3*1 | 1/2.78 | 15.0 | 17.0 |
3*10+3*2.5 | 7/1.35 | 20.8 | 22.0 |
3*16+3*2.5 | 7/1.70 | 23.0 | 25.0 |
3*25+3*4 | 7/2.15 | 28.0 | 27.5 |
3*35+3*6 | 7/2.52 | 32.0 | 36.5 |
3*50+3*10 | 10/2.52 | 37.0 | 41.0 |
3*70+3*10 | 14/2.52 | 41.6 | 44.5 |
3*95+3*16 | 19/2.52 | 47.0 | 51.0 |
3*120+3*25 | 24/2.52 | 50.1 | 57.0 |
3*150+3*25 | 30/2.52 | 52.0 | 61.0 |
3*185+3*35 | 37/2.52 | 58.5 | 68.0 |
DWZ-KVV銅芯低煙無(wú)鹵聚烯烴絕緣及護(hù)套阻燃控制電纜
DWZ-KVVP銅芯低煙無(wú)鹵聚烯烴絕緣及護(hù)套編織屏蔽阻燃控制電纜
DWZ-KVVP2銅芯低煙無(wú)鹵聚烯烴絕緣及護(hù)套銅帶屏蔽阻燃控制電纜
DWZ-KVV22銅芯低煙無(wú)鹵聚烯烴絕緣及護(hù)套鋼帶鎧裝阻燃控制電纜
DWZ-KVVR銅芯低煙無(wú)鹵聚烯烴絕緣及護(hù)套阻燃控制軟電纜
DWZ-KVVRP銅芯低煙無(wú)鹵聚烯烴絕緣及護(hù)套紡織屏蔽阻燃控制軟電纜