產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡要描述:熱點(diǎn)偶用補(bǔ)償導(dǎo)線、電纜的作用是用來延伸熱電偶的冷端、與測溫儀連接構(gòu)成測溫系統(tǒng)。產(chǎn)品采用聚氯乙烯絕緣,具有優(yōu)良的防潮、耐磨和阻燃性能。
產(chǎn)品型號: ZR-KX-GsVPVP
所屬分類:K型補(bǔ)償導(dǎo)線
更新時間:2015-10-29
品牌 TIANKANG/天康集團(tuán)
型 號 | 產(chǎn) 品 名 稱 |
ZR-KX-GsVV | 阻燃聚氯乙烯絕緣及護(hù)套精密級單股導(dǎo)體,K分度號熱電偶用補(bǔ)償導(dǎo)線 |
ZR-KX-GsVVR | 阻燃聚氯乙烯絕緣及護(hù)套精密級多股導(dǎo)體,K分度號熱電偶用補(bǔ)償軟導(dǎo)線 |
ZR-KX-GsVVP | 阻燃聚氯乙烯絕緣及護(hù)套精密級單股導(dǎo)體銅絲編織屏蔽,K分度號熱電偶用補(bǔ)償電纜 |
ZR-KX-GsVVRP | 阻燃聚氯乙烯絕緣及護(hù)套精密級單股導(dǎo)體銅絲編織屏蔽,K分度號熱電偶用補(bǔ)償軟電纜 |
ZR-KX-GsVPVP | 阻燃聚氯乙烯絕緣及護(hù)套精密級單股導(dǎo)體銅絲編織分屏、總屏,K分度號熱電偶用補(bǔ)償電纜 |
ZR-KX-GsVPVRP | 阻燃聚氯乙烯絕緣及護(hù)套精密級單股導(dǎo)體銅絲編織分屏、總屏,K分度號熱電偶用補(bǔ)償軟電纜 |
ZR-KX-GsVVPl | 阻燃聚氯乙烯絕緣及護(hù)套精密級單股導(dǎo)體鋁塑復(fù)合帶繞包屏蔽,K分度號熱電偶用補(bǔ)償電纜 |
ZR-KX-GsVVRPl | 阻燃聚氯乙烯絕緣及護(hù)套精密級單股導(dǎo)體鋁塑復(fù)合帶繞包屏蔽,K分度號熱電偶用補(bǔ)償軟電纜 |
ZR-KX-GsVPlVPl | 阻燃聚氯乙烯絕緣及護(hù)套精密級單股導(dǎo)體鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏,K分度號熱電偶用補(bǔ)償電纜 |
ZR-KX-GsVPlVRPl | 阻燃聚氯乙烯絕緣及護(hù)套精密級單股導(dǎo)體鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏,K分度號熱電偶用補(bǔ)償軟電纜 |
ZR-KX-GsVVP2 | 阻燃聚氯乙烯絕緣及護(hù)套精密級單股導(dǎo)體銅塑復(fù)合帶繞包屏蔽,K分度號熱電偶用補(bǔ)償電纜 |
ZR-KX-GsVVRP2 | 阻燃聚氯乙烯絕緣及護(hù)套精密級單股導(dǎo)體銅塑復(fù)合帶繞包屏蔽,K分度號熱電偶用補(bǔ)償軟電纜 |
ZR-KX-GsVP2VP2 | 阻燃聚氯乙烯絕緣及護(hù)套精密級單股導(dǎo)體銅塑復(fù)合帶繞包分屏總屏,K分度號熱電偶用補(bǔ)償電纜 |
ZR-KX-GsVP2VRP2 | 阻燃聚氯乙烯絕緣及護(hù)套精密級單股導(dǎo)體銅塑復(fù)合帶繞包分屏總屏,K分度號熱電偶用補(bǔ)償軟電纜 |
對數(shù)×2×標(biāo)稱截面mm2 | 線芯結(jié)構(gòu)(根數(shù)/直徑)mm | 近似外徑mm | 近似重量kg/km | ||||
A | B | R | ZR-KX-GsVV | ZR-KX-GsVVR | ZR-KX-GsVV | ZR-KX-GsVVR | |
3×2×0.75 3×2×1.0 3×2×1.5 3×2×2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 7/0.68 | 24/.20 32/0.20 30//0.25 50/0.25 | 14.1 14.8 16.7 19.4 | 14.2 15.4 17.6 20.2 | 172 220 273 303 | 181 234 285 392 |
4×2×0.75 4×2×1.0 4×2×1.5 4×2×2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 7/0.68 | 24/.20 32/0.20 30//0.25 50/0.25 | 15.4 16.2 18.4 21.8 | 15.4 16.2 18.2 21.8 | 197 270 328 472 | 207 290 337 507 |
5×2×0.75 5×2×1.0 5×2×1.5 5×2×2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 7/0.68 | 24/.20 32/0.20 30//0.25 50/0.25 | 16.3 17.1 19.6 23.2 | 16.2 17.4 19.8 23.3 | 234 310 378 575 | 222 322 397 598 |
7×2×0.75 7×2×1.0 7×2×1.5 7×2×2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 7/0.68 | 24/.20 32/0.20 30//0.25 50/0.25 | 17.6 18.5 21.6 25.2 | 18.2 19.4 22.8 27.0 | 269 381 479 735 | 281 400 517 749 |
8×2×0.75 8×2×1.0 8×2×1.5 8×2×2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 7/0.68 | 24/.20 32/0.20 30//0.25 50/0.25 | 18.5 19.5 22.7 27.2 | 19.1 20.4 24.0 28.5 | 296 421 553 815 | 308 441 579 884 |
10×2×0.75 10×2×1.0 10×2×1.5 10×2×2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 7/0.68 | 24/.20 32/0.20 30//0.25 50/0.25 | 20.2 21.7 25.0 29.9 | 21.3 22.8 27.0 31.3 | 349 502 655 1042 | 362 558 736 1071 |
12×2×0.75 12×2×1.0 12×2×1.5 12×2×2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 7/0.68 | 24/.20 32/0.20 30//0.25 50/0.25 | 22.4 23.6 27.8 33.6 | 23.2 24.8 29.4 35.2 | 393 606 811 1205 | 408 634 840 1325 |
14×2×0.75 14×2×1.0 14×2×1.5 14×2×2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 7/0.68 | 24/.20 32/0.20 30//0.25 50/0.25 | 24.2 26.1 30.0 36.3 | 25.0 27.4 32.8 38.1 | 471 689 916 1299 | 477 709 937 1480 |
16×2×0.75 16×2×1.0 16×2×1.5 16×2×2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 7/0.68 | 24/.20 32/0.20 30//0.25 50/0.25 | 25.5 26.9 31.7 38.3 | 27.0 28.9 34.6 40.2 | 516 804 1009 1639 | 533 849 1145 1677 |
對數(shù)×2×標(biāo)稱截面mm2 | 線芯結(jié)構(gòu)(根數(shù)/直徑)mm | 近似外徑mm | 近似重量kg/km | ||||
A | B | R | ZR-KX-GSVV(R)P | ZR-KX-GSVPV(R)P | ZR-KX-GSVV(R)P | ZR-KX-GSVPV(R)P | |
1×2×0.75 1×2×1.0 1×2×1.5 1×2×2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 7/0.68 | 24/, , .20 32/0.20 30//0.25 50/0.25 | 8.0 8.4 9.3 10.7 | 8.0 8.4 9.3 10.7 | 86 96 120 162 | 86 96 120 162 |
對數(shù)×2×標(biāo)稱截面mm2 | 線芯結(jié)構(gòu)(根數(shù)/直徑)mm | 近似外徑mm | 近似重量kg/km | ||||
A | B | R | ZR-KX-GSVV(R)P | ZR-KX-GSVPV(R)P | ZR-KX-GSVV(R)P | ZR-KX-GSVPV(R)P | |
2×2×0.75 2×2×1.0 2×2×1.5 2×2×2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 7/0.68 | 24/.20 32/0.20 30//0.25 50/0.25 | 13.8 14.4 16.2 18.6 | 16.8 17.4 19.2 20.6 | 220 244 280 374 | 325 352 399 524 |
3×2×0.75 3×2×1.0 3×2×1.5 3×2×2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 7/0.68 | 24/.20 32/0.20 30//0.25 50/0.25 | 14.9 15.4 17.3 20.0 | 18.0 18.6 20.6 23.7 | 258 291 335 458 | 392 429 510 648 |
4×2×0.75 4×2×1.0 4×2×1.5 4×2×2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 7/0.68 | 24/.20 32/0.20 30//0.25 50/0.25 | 16.0 16.8 19.0 22.4 | 19.8 20.5 22.7 26.2 | 295 337 403 580 | 470 527 641 790 |
5×2×0.75 5×2×1.0 5×2×1.5 5×2×2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 7/0.68 | 24/.20 32/0.20 30//0.25 50/0.25 | 16.9 17.7 20.2 23.8 | 20.9 22.2 24.6 27.8 | 336 383 458 680 | 545 624 736 991 |
7×2×0.75 7×2×1.0 7×2×1.5 7×2×2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 7/0.68 | 24/.20 32/0.20 30//0.25 50/0.25 | 18.2 19.1 22.2 25.8 | 23.1 24.0 27.3 30.9 | 400 458 593 834 | 697 780 969 1244 |
8×2×0.75 8×2×1.0 8×2×1.5 8×2×2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 7/0.68 | 24/.20 32/0.20 30//0.25 50/0.25 | 19.1 20.1 23.3 27.8 | 24.3 25.2 28.7 32.6 | 440 502 756 970 | 778 859 1286 1372 |
10×2×0.75 10×2×1.0 10×2×1.5 10×2×2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 7/0.68 | 24/.20 32/0.20 30//0.25 50/0.25 | 20.8 22.3 25.6 30.5 | 27.2 28.3 30.9 36.9 | 522 621 760 1166 | 960 1060 1290 1754 |
12×2×0.75 12×2×1.0 12×2×1.5 12×2×2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 7/0.68 | 24/.20 32/0.20 30//0.25 50/0.25 | 23.0 24.2 28.4 34.2 | 29.6 30.8 35.4 40.2 | 627 713 916 1430 | 1120 1235 1573 2030 |
14×2×0.75 14×2×1.0 14×2×1.5 14×2×2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 7/0.68 | 24/.20 32/0.20 30//0.25 50/0.25 | 24.8 26.7 30.6 36.9 | 31.9 34.3 38.2 44.5 | 690 849 1046 1622 | 1260 1444 1788 2442 |
16×2×0.75 16×2×1.0 16×2×1.5 16×2×2.5 | 1/0.97 1/1.13 1/1.38 1/1.78 | 7/0.37 7/0.43 7/0.52 7/0.68 | 24/.20 32/0.20 30//0.25 50/0.25 | 26.1 27.5 32.3 38.9 | 34.7 36.1 40.4 47.0 | 820 924 1144 1800 | 1485 1648 1985 2730 |
:
24小時徐