簡要描述:黃綠雙色線標(biāo)準(zhǔn):GB5023、2-85《額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜(電線)固定敷設(shè)用電纜(電線)》
產(chǎn)品型號(hào): PE50,
所屬分類:安徽天康電力電纜
更新時(shí)間:2017-01-16
品牌 TIANKANG/天康集團(tuán)
黃綠雙色線是專門作接地線用的,額定電壓U0/U分為450/750V和300/500V
電纜型號(hào)、名稱及使用范圍
型號(hào) | 名稱 | 使用范圍 |
BV | 銅芯聚氯乙烯絕緣電纜(電線) | 固定敷設(shè) |
BLV | 鋁芯聚氯乙烯絕緣電纜(電線) | 固定敷設(shè) |
BVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣電纜(電線) | 固定敷設(shè)時(shí)要求柔軟的場合 |
BVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套圓型電纜 | 固定敷設(shè) |
BLVV | 鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套圓型電纜PVC | 固定敷設(shè) |
BVVB | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套平型電纜(電線) | 固定敷設(shè) |
BLVVB | 鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套平型電纜(電線) | 固定敷設(shè) |
BV-105 | 銅芯105℃聚氯乙烯絕緣電線 | 固定敷設(shè) |
5、生產(chǎn)范圍
型號(hào) | 額定電壓V (V) | 芯數(shù) | 標(biāo)稱截面 |
BV | 300/500 | 1 | 0.5-1 |
450/750 | 1 | 1.5-300 | |
BLV | 450/750 | 1 | 2.5-300 |
BVR | 450/750 | 1 | 2.5-70 |
BVV | 300/500 | 2、3、4、5 | 1.5-35 |
BLVV | 300-500 | 1 | 2.5-10 |
BVVB | 300-500 | 2、3 | 0.75-10 |
BLVVB | 300/500 | 2、3 | 2.5-10 |
BV-105 | 450/750 | 1 | 0.5-6 |
黃綠雙色線產(chǎn)品使用特性
:,徐工