阻燃型電子計(jì)算機(jī)用電纜ZR-DJYPVP,ZR-DJYPVR
簡要描述:ZR-DJYPVR聚乙烯絕緣銅絲編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃型軟結(jié)構(gòu)電子計(jì)算機(jī)用電纜
產(chǎn)品型號: ZR-DJYPVR
所屬分類:安徽天康計(jì)算機(jī)電纜
更新時(shí)間:2017-07-14
詳細(xì)說明:
聚乙烯絕緣銅絲編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃型軟結(jié)構(gòu)電子計(jì)算機(jī)用電纜ZR-DJYPVR
產(chǎn)品型號及名稱 |
| | |
| | 型 號 名 稱 |
| | |
| | ZR-DJYPV | | 聚乙烯絕緣銅絲編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃型電子計(jì)算機(jī)用電纜 | |
ZR-DJYVP | | 聚乙烯絕緣銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃型電子計(jì)算機(jī)用電纜 | |
ZR-DJYPVP | | 聚乙烯絕緣銅絲編織分屏蔽、總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃型電子計(jì)算機(jī)用電纜 | |
ZR-DJYPVR | | 聚乙烯絕緣銅絲編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃型軟結(jié)構(gòu)電子計(jì)算機(jī)用電纜 | |
ZR-DJYVPR | | 聚乙烯絕緣銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃型軟結(jié)構(gòu)電子計(jì)算機(jī)用電纜 | |
ZR-DJYPVPR | | 聚乙烯絕緣銅絲編織分屏蔽、總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃型軟結(jié)構(gòu)電子計(jì)算機(jī)用電纜 | |
ZR-DJYP2V | | 聚乙烯絕緣銅帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃型電子計(jì)算機(jī)用電纜 | |
ZR-DJYVP2 | | 聚乙烯絕緣銅帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃型電子計(jì)算機(jī)用電纜 | |
ZR-DJYP2VP2 | | 聚乙烯絕緣銅帶分屏蔽、總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃型電子計(jì)算機(jī)用電纜 | |
ZR-DJYP3V | | 聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃型電子計(jì)算機(jī)用電纜 | |
ZR-DJYVP3 | | 聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃型電子計(jì)算機(jī)用電纜 | |
ZR-DJYP3VP3 | | 聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶分屏蔽、總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃型電子計(jì)算機(jī)用電纜 | |
|
| | |
| | 產(chǎn)品生產(chǎn)范圍 |
| | |
| | |
| | 型 號 | | 芯 數(shù) | | 線芯標(biāo)稱截面(mm2) | |
ZR-DJYPVP | | 1-37(對) | | 0.5-2.5 | |
ZR-DJYPVR | | 1-37(對) | | 0.5-2.5 | |
ZR-DJYVPR | | 1-37(對) | | 0.5-2.5 | |
ZR-DJYPVPR | | 1-37(對) | | 0.5-2.5 | |
ZR-DJYP2V | | 1-37(對) | | 0.5-2.5 | |
ZR-DJYVP2 | | 1-37(對) | | 0.5-2.5 | |
ZR-DJYP2VP2 | | 1-37(對) | | 0.5-2.5 | |
ZR-DJYP3V | | 1-37(對) | | 0.5-2.5 | |
ZR-DJYVP3 | | 1-37(對) | | 0.5-2.5 | |
ZR-DJYP3VP3 | | 1-37(對) | | 0.5-2.5 |
|