品牌 TIANKANG/天康集團(tuán)
熱電偶是由兩種不同成分的導(dǎo)體兩端接合成回路時(shí),當(dāng)兩接合點(diǎn)溫度不同時(shí),就會(huì)在回路內(nèi)產(chǎn)生熱電流。如果熱電偶的工作端與參比端存在有溫差時(shí),顯示儀表將會(huì)批示出熱電偶產(chǎn)生的熱電勢(shì)所對(duì)應(yīng)的溫度值。
熱電偶的熱電動(dòng)熱將隨著測(cè)量端溫度升高而增長(zhǎng),它的大小只與熱電偶材料和兩端的溫度有關(guān)、與熱電極的長(zhǎng)度、直徑無(wú)關(guān)。
各種熱電偶的外形常因需要而極不相同,但是它們的基本結(jié)構(gòu)卻大致相同,通常由熱電極、絕緣套保護(hù)管和接線盒等主要成分組成。
產(chǎn)品特點(diǎn)
裝配簡(jiǎn)單,更換方便;
壓簧式感溫元件,抗振性能好;
測(cè)溫范圍大;
機(jī)械強(qiáng)度高,耐壓性能好。
測(cè)量溫度及允差
熱電偶類別 代號(hào) 分度號(hào) 高溫度 測(cè)量溫度 允許偏差△t℃
鉑銠30-鉑銠5 WRR B 0~1800 0-1600 ±1.5℃或±0.25%t
鉑銠10-鉑 WRP S 0~1600 0-1300 ±1.5℃或±0.25%t
名稱 | 極性 | 代號(hào) | 名義化學(xué)成份% | ||
PE | Rh | ||||
鉑銠10-鉑 | 鉑銠10合金絲 | 正極 | SP | 90 | 10 |
鉑絲 | 負(fù)極 | SN | 100 | 0 | |
鉑銠13-鉑 | 鉑銠13合金絲 | 正極 | RP | 87 | 13 |
鉑絲 | 負(fù)極 | RN | 100 | 0 | |
鉑銠30-鉑銠6 | 鉑銠30合金絲 | 正極 | BP | 70 | 30 |
鉑銠6合金絲 | 負(fù)極 | BN | 94 | 6 |
(2)偶絲直徑及允許偏差、分度號(hào)。
偶絲的直徑及允許偏差、分度號(hào)符合下表規(guī)定:
偶絲的圓度不得超過(guò)直徑的允許偏差:
名稱 | 分度號(hào) | 直徑 | 允許偏差 |
鉑銠10-鉑 | S | 0.5 | -0.020 |
鉑銠13-鉑 | R | 0.5 | -0.015 |
鉑銠30-鉑銠6 | B | 0.5 | -0.015 |
(3)鉑銠熱電偶絲的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、測(cè)量范圍及溫度允許偏差:
名稱 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 等級(jí) | 使用溫度范圍 | 允許偏差 |
鉑銠10-鉑 | GB/T3772-1998 | Ⅰ | 0℃~1100℃ | ±1 ℃ |
Ⅰ | 1100℃~1600℃ | ±[1+(t-1100)*0.003] ℃ | ||
Ⅱ | 0℃~600℃ | ±1.5 ℃ | ||
Ⅱ | 600℃~1600℃ | ±0.25 %t | ||
鉑銠13-鉑 | GB/T1598-1998 | Ⅰ | 0℃~1100℃ | ±1 ℃ |
Ⅰ | 1100℃~1600℃ | ±[1+(t-1100)*0.003] ℃ | ||
Ⅱ | 0℃~600℃ | ±1.5 ℃ | ||
Ⅱ | 600℃~1600℃ | ±0.25 %t | ||
鉑銠30-鉑銠6 | GB/T2902-1998 | Ⅱ | 600℃~1700℃ | ±0.25 %t |
Ⅲ | 600℃~800℃ | ±4 ℃ | ||
Ⅲ | 800℃~1700℃ | ±0.5%t |
注:t為被測(cè)溫度(℃)
鉑銠30-鉑銠6熱電偶(B型)分度表
(參考端溫度為0℃)
溫度 ℃ | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
熱 電 動(dòng) 勢(shì) mV | ||||||||||
0 | -0.000 | -0.002 | -0.003 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.006 | 0.11 | 0.017 | 0.025 |
100 | 0.033 | 0.043 | 0.053 | 0.065 | 0.078 | 0.092 | 0.107 | 0.123 | 0.140 | 0.159 |
200 | 0.178 | 0.199 | 0.220 | 0.243 | 0.266 | 0.291 | 0.317 | 0.344 | 0.372 | 0.401 |
300 | 0.431 | 0.462 | 0.494 | 0.527 | 0.516 | 0.596 | 0.632 | 0.669 | 0.707 | 0.746 |
400 | 0.786 | 0.827 | 0.870 | 0.913 | 0.957 | 1.002 | 1.048 | ?1.095 | 1.143 | 1.192 |
500 | 1.241 | 1.292 | 1.344 | 1.397 | 1.450 | 1.505 | 1.560 | 1.617 | 1.674 | 1.732 |
600 | 1.791 | 1.851 | 1.912 | 1.974 | 2.036 | 2.100 | 2.164 | 2.230 | 2.296 | 2.363 |
700 | 2.430 | 2.499 | 2.569 | 2.639 | 2.710 | 2.782 | 2.855 | 2.928 | 3.003 | 3.078 |
800 | 3.154 | 3.231 | 3.308 | 3.387 | 3.466 | 3.546 | 2.626 | 3.708 | 3.790 | 3.873 |
900 | 3.957 | 4.041 | 4.126 | 4.212 | 4.298 | 4.386 | 4.474 | 4.562 | 4.652 | 4.742 |
1000 | 4.833 | 4.924 | 5.016 | 5.109 | 5.202 | 5.2997 | 5.391 | 5.487 | 5.583 | 5.680 |
1100 | 5.777 | 5.875 | 5.973 | 6.073 | 6.172 | 6.273 | 6.374 | 6.475 | 6.577 | 6.680 |
1200 | 6.783 | 6.887 | 6.991 | 7.096 | 7.202 | 7.038 | 7.414 | 7.521 | 7.628 | 7.736 |
1300 | 7.845 | 7.953 | 8.063 | 8.172 | 8.283 | 8,393 | 8.504 | 8.616 | 8.727 | 8.839 |
1400 | 8.952 | 9.065 | 9.178 | 9.291 | 9.405 | 9.519 | 9.634 | 9.748 | 9.863 | 9.979 |
1500 | 10.094 | 10.210 | 10.325 | 10.441 | 10.588 | 10.674 | 10.790 | 10.907 | 11.024 | 11.141 |
1600 | 11.257 | 11.374 | 11.491 | 11.608 | 11.725 | 11.842 | 11.959 | 12.076 | 12.193 | 12.310 |
1700 | 12.426 | 12.543 | 12.659 | 12.776 | 12.892 | 13.008 | 13.124 | 13.239 | 13.354 | 13.470 |
1800 | 13.585 | 13.699 | 13.814 | — | — | — | — | — | — | — |
型號(hào)表示:
主要技術(shù)參數(shù):