簡要描述:K型熱電偶具有能彎曲、耐高壓、熱響應(yīng)時間快和堅固耐用等優(yōu)點,它與裝配式熱電偶一樣,作為測量溫度的傳感 器,通常和顯示儀表、記錄儀和電子調(diào)節(jié)器配套使用,同時,亦可以作為裝配式熱電偶的感溫元件。它可以直接測量 各種生產(chǎn)過程中從0℃-1600℃范圍內(nèi)的液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面的溫度。
產(chǎn)品型號: WRNK
所屬分類:天康鎧裝熱電偶
更新時間:2015-06-12
品牌 TIANKANG/天康集團
1、K型熱電偶特 點 ·熱響應(yīng)時間少,減小動態(tài)誤差; ·可彎曲安裝使用; ·測量范圍大; ·機械強度高,耐壓性能好; 2、K型熱電偶工作原理 鎧裝熱電偶的電極由兩根不同導(dǎo)體材質(zhì)組成。當測量端與參比端存在溫差時,就會產(chǎn)生熱電勢,工作儀表便顯示出熱電勢所對應(yīng)的溫度值。
安徽天康股份有限公司 :,
3、K型熱電偶技術(shù)參數(shù)
◆ 鎧裝熱電偶熱響應(yīng)時間 在溫度出現(xiàn)階躍變化時,熱電偶的輸出變化至相當于該階躍變化的50%,所需要的時間稱為熱響應(yīng)時間,用t0.5表示 鎧裝熱電偶熱響應(yīng)時間不大于下表的規(guī)定:
◆ 絕緣電阻 當周圍空氣溫度為20±15℃,相對濕度不大于80﹪時,絕緣型鎧裝熱電偶的偶絲與外套管之間的絕緣電阻值應(yīng)符合下表規(guī)定。
□ 型號表示 WR□K-□□□□
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎧裝偶測量端結(jié)構(gòu)形式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎧裝熱電偶材料結(jié)構(gòu)形式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎧裝熱電偶選型表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注1:鎧裝熱電偶卡套螺紋接頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M=M16×1.5;S=22mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d=鎧裝熱電偶直徑mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注2:鎧裝熱電偶卡套法蘭盤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D=60mm;Do=42mm;D1=24mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S=22mm;do=Ф9mm; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d=鎧裝熱電偶直徑mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一篇:wzpPt100鉑電阻
下一篇:XMT-2000系列智能儀表