簡(jiǎn)要描述:鎧裝熱電偶偶芯W(wǎng)RNK 鎧裝熱電偶與一般工業(yè)熱電偶一樣,與顯示儀表等配套,在一定的使用范圍內(nèi)對(duì)氣體、液體介質(zhì)或固體表面溫度進(jìn)行自動(dòng)檢測(cè)或自動(dòng)調(diào)節(jié)。
產(chǎn)品型號(hào): WRNK
所屬分類:天康鎧裝熱電偶
更新時(shí)間:2017-11-24
品牌 TIANKANG/天康集團(tuán)
為您推薦 鎧裝熱電偶 鎧裝熱電偶與一般工業(yè)熱電偶一樣,與顯示儀表等配套,在一定的使用范圍內(nèi)對(duì)氣體、液體介質(zhì)或固體表面溫度進(jìn)行自動(dòng)檢測(cè)或自動(dòng)調(diào)節(jié)。
鎧裝熱電偶偶芯W(wǎng)RNK
特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·熱響應(yīng)時(shí)間少,減小動(dòng)態(tài)誤差; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·可彎曲安裝使用; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·測(cè)量范圍大; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·機(jī)械強(qiáng)度高,耐壓性能好; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎧裝熱電偶的電極由兩根不同導(dǎo)體材質(zhì)組成。當(dāng)測(cè)量端與參比端存在溫差時(shí),就會(huì)產(chǎn)生熱電勢(shì),工作儀表便顯示出熱電勢(shì)所對(duì)應(yīng)的溫度值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技術(shù)參數(shù): |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEC584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEC1515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB/T16839-1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JB/T5582-91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎧裝熱電偶偶芯W(wǎng)RNK測(cè)溫范圍及允差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,傳真 徐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常溫絕緣電阻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎧裝熱電偶在環(huán)境溫度為20±15°C,相對(duì)濕度不大于80%試驗(yàn)電壓為500±50V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻gt;1000MΩ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即1m長(zhǎng)的試樣的絕緣電阻為1000MΩ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10m長(zhǎng)的試樣的絕緣電阻為100 MΩ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偶絲直徑及材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●鎧裝熱電偶推薦使用溫度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●型號(hào)命名方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
鎧裝熱電偶偶芯W(wǎng)RNK
■ 高溫貴金屬熱電偶 型號(hào)規(guī)格 |
型號(hào) | 分度號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 熱響應(yīng)時(shí)間 | 保護(hù)管材料 | 規(guī)格 | |
d | L×1 | |||||
WRP-130WRP2-130 | S | 0~1300 | <150s | 高鋁質(zhì) | Φ16 | 300×150350×200400×250450×300 550×400650×500900×7501150×1000 1650×15002150×2000
|
WRP-131WRP2131 | <360s | Φ25 | ||||
WRQ-130WRQ2-131 | R | 0~1300 | <150s | Φ16 | ||
WRQ-130WRQ2-131 | <360s | Φ25 | ||||
WRR-130WRR-131 | B | 0~1600 | <150s | 剛玉質(zhì) | Φ16 | |
WRR2-130WRR2-131 | <360s | Φ25 |
注:1、熱電偶Ⅰ級(jí)按協(xié)議訂貨;2、非置入部分為碳鋼