簡(jiǎn)要描述:安徽天康ZRC-YJV22-0.6/1KV電纜天康YJV0.6/1KV電纜,安徽天康YJV22-0.6/1KV3*35+1*16電纜,安徽天康YJV22-0.6/1KV3*70+1*35電纜,安徽天康YJV22-0.6/1KV3*240+1*120電纜
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:安徽天康電力電纜
更新時(shí)間:2017-12-25
品牌 TIANKANG/天康集團(tuán) 外表材質(zhì) 聚氯乙烯 線芯材質(zhì) 紫銅線 護(hù)套材質(zhì) PVC 應(yīng)用范圍 電力系統(tǒng) 產(chǎn)地 國(guó)產(chǎn) 加工定制 是
安徽天康YJV0.6/1KV電纜,安徽天康ZRC-YJV22-0.6/1KV電纜
控制電纜及布電線(以下電纜均可定做阻燃和耐火電纜)
KVV (2-61芯)
KVV22(2-61芯)
KVV32(2-61芯) KVVP(2-61芯)
KVVP2(2-61芯) BV RV(0.75-240 mm 2;)
KVVP2-22(2-61芯)
安徽天康YJV0.6/1KV電纜 ,安徽天康ZRC-YJV22-0.6/1KV電纜
阻燃電纜zr-yjv3*70+1*35,阻燃電纜zrc-yjv3*70+1*35 ,阻燃電纜zc-yjv3*70+1*35,安徽天康YJV22-0.6/1KV電纜
阻燃電纜zr-yjv3*70+1*35阻燃電力電纜ZR-YJV22/3*185+2*95電力電纜產(chǎn)品特點(diǎn): 1、 電纜導(dǎo)體的允許長(zhǎng)期高工作溫度為90℃。 2、 短路時(shí)(長(zhǎng)持續(xù)時(shí)間不超過(guò)5秒) 電纜導(dǎo)體的高溫度不超過(guò)250℃。 3、 電纜敷設(shè)時(shí)的環(huán)境溫度不得低于0℃。 4、 電纜的小彎曲半徑三芯電纜不小于電纜外徑的15倍;單芯電纜不小于電纜外徑的20倍。 5、 電纜的工頻額定電壓U0/U為0.6/1kV~26/35kV。U0: 電纜設(shè)計(jì)用的導(dǎo)體對(duì)地或金屬屏蔽之間的額定工頻電壓, 稱相電壓;U: 電纜設(shè)計(jì)用的導(dǎo)體間的額定工頻電壓, 稱線電壓;Um: 設(shè)備可承受的“高系統(tǒng)電壓”的大值。 | |||||||
ZR-YJV22/3*185+2*95安徽天康YJV0.6/1KV電纜電力電纜規(guī)格型號(hào)說(shuō)明: | |||||||
YJV | 銅芯導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | ||||||
YJY | 銅芯導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套電力電纜 | ||||||
YJLV | 鋁芯導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | ||||||
YJLY | 銅芯導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套電力電纜 | ||||||
YJV22 | 銅芯導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | ||||||
YJLV22 | 鋁芯導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | ||||||
YJV23 | 銅芯導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護(hù)套電力電纜 | ||||||
YJLV23 | 鋁芯導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護(hù)套電力電纜 | ||||||
ZR-YJV | 銅芯導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | ||||||
ZR-YJY | 銅芯導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套電力電纜 | ||||||
ZR-YJLV | 鋁芯導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | ||||||
ZR-YJLY | 銅芯導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套電力電纜 | ||||||
ZR-YJV22 | 銅芯導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | ||||||
ZR-YJLV22 | 鋁芯導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | ||||||
ZR-YJV23 | 銅芯導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護(hù)套電力電纜 | ||||||
ZR-YJLV23 | 鋁芯導(dǎo)體交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護(hù)套電力電纜 | ||||||
ZR-YJV22/3*185+2*95電力電纜生產(chǎn)范圍:0.6/1kV | |||||||
1*1.5 | 2*1.5 | 3*1.5 | 4*1.5 | 3*4+1*2.5 | 3*50+2*25 | 5*1.5 | |
1*2.5 | 2*2.5 | 3*2.5 | 4*2.5 | 3*6+1*4 | 3*70+2*35 | 5*2.5 | |
1*4 | 2*4 | 3*4 | 4*4 | 3*10+1*6 | 3*95+2*50 | 5*4 | |
1*6 | 2*6 | 3*6 | 4*6 | 3*16+1*10 | 3*120+2*70 | 5*6 | |
1*10 | 2*10 | 3*10 | 4*10 | 3*25+1*16 | 3*150+2*70 | 5*10 | |
1*16 | 2*16 | 3*16 | 4*16 | 3*35+1*16 | 3*185+2*95 | 5*16 | |
1*25 | 2*25 | 3*25 | 4*25 | 3*50+1*25 | 3*240+2*120 | 5*25 | |
1*35 | 2*35 | 3*35 | 4*35 | 3*70+1*35 | 4*50+1*25 | 5*35 | |
1*50 | 2*50 | 3*50 | 4*50 | 3*95+1*50 | 4*70+1*35 | 5*50 | |
1*70 | 2*70 | 3*70 | 4*70 | 3*120+1*70 | 4*95+1*50 | 5*70 | |
1*95 | 2*95 | 3*95 | 4*95 | 3*150+1*70 | 4*120+1*70 | 5*95 | |
1*120 | 2*120 | 3*120 | 4*120 | 3*185+1*95 | 4*150+1*70 | 5*120 | |
1*150 | 2*150 | 3*150 | 4*150 | 3*240+1*120 | 4*185+1*95 | 5*150 | |
1*185 | 2*185 | 3*185 | 4*185 | 3*300+1*150 | 4*240+1*120 | / | |
1*240 | 2*240 | 3*240 | 4*240 | 3*4+1*2.5 | / | / |
安徽天康YJV22-0.6/1KV電纜,安徽天康ZRC-YJV22-0.6/1KV電纜
計(jì)算機(jī)電纜DJVPV,DJVVP,DJYVP, DJYJVP,DJYPV,DJYJPV,DJVPVP,DJYPVP,DJYJPVP,JVV,JVVP
DJYPRV
控制電纜:KVV KVVP KVV22 KVVP2 KVVP2-22 KVVRP KVVR MKVVRP KJCP KJCRP