簡要描述:安徽天康提供船用證書船級社船用電纜交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯內(nèi)套鍍鋅鋼絲編織聚氯乙烯外護(hù)套單根阻燃船用電力電纜CJV92/DA
產(chǎn)品型號:
所屬分類:安徽天康船用控制電纜
更新時間:2018-03-17
品牌 TIANKANG/天康集團(tuán) 線芯材質(zhì) 鍍銀銅線
安徽天康提供船用證書船級社船用電纜
船用阻燃電力電纜
產(chǎn)品用途
適用于有防火要求的河海各種船舶及海上石油平臺等水上建筑的電力、照明和一般控制裝置之用。對冶金、化工、電力等工礦企業(yè)亦可同樣適用。
安徽天康提供船用證書船級社船用電纜執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
IEC60092-350、IEC60092-351、IEC60092-359、IEC60092-353、IEC60331、IEC60332-1、IEC60332-3Cat.A、IEC60754-2、IEC61034-2(SC)85℃
電纜結(jié)構(gòu)
安徽天康提供船用證書船級社船用電纜基本型號及名稱
型號 | 產(chǎn)品名稱 |
CJV/DA | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套單根阻燃船用電力電纜 |
CJV80/DA | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鍍錫銅絲編織單根阻燃船用電力電纜 |
CJV90/DA | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鍍鋅鋼絲編織單根阻燃船用電力電纜 |
CJV82/DA | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯內(nèi)套鍍錫銅絲編織聚氯乙烯外護(hù)套單根阻燃船用電力電纜 |
續(xù)表:
型號 | 產(chǎn)品名稱 |
CJV92/DA | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯內(nèi)套鍍鋅鋼絲編織聚氯乙烯外護(hù)套單根阻燃船用電力電纜 |
CJV/SA | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套成束阻燃船用電力電纜 |
CJV80/SA | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鍍錫銅絲編織成束阻燃船用電力電纜 |
CJV90/SA | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鍍鋅鋼絲編織成束阻燃船用電力電纜 |
CJV82/SA | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯內(nèi)套鍍錫銅絲編織聚氯乙烯外護(hù)套成束阻燃船用電力電纜 |
CJV92/SA | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯內(nèi)套鍍鋅鋼絲編織聚氯乙烯外護(hù)套成束阻燃船用電力電纜 |
CJPJ/SC | 交聯(lián)聚乙烯絕緣交聯(lián)聚烯烴護(hù)套低煙無鹵成束阻燃船用電力電纜 |
CJPJ80/SC | 交聯(lián)聚乙烯絕緣交聯(lián)聚烯烴護(hù)套鍍錫銅絲編織低煙無鹵成束阻燃船用電力電纜 |
CJPJ90/SC | 交聯(lián)聚乙烯絕緣交聯(lián)聚烯烴護(hù)套鍍鋅鋼絲編織低煙無鹵成束阻燃船用電力電纜 |
CJPJ85/SC | 交聯(lián)聚乙烯絕緣交聯(lián)聚烯烴內(nèi)套鍍錫銅絲編織交聯(lián)聚烯烴外護(hù)套低煙無鹵成束阻燃船用電力電纜 |
CJPJ95/SC | 交聯(lián)聚乙烯絕緣交聯(lián)聚烯烴內(nèi)套鍍鋅鋼絲編織交聯(lián)聚烯烴外護(hù)套低煙無鹵成束阻燃船用電力電纜 |
CJPF/SC | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套低煙無鹵成束阻燃船用電力電纜 |
CJPF80/SC | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套鍍錫銅絲編織低煙無鹵成束阻燃船用電力電纜 |
CJPF90/SC | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套鍍鋅鋼絲編織低煙無鹵成束阻燃船用電力電纜 |
CJPF86/SC | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴內(nèi)套鍍錫銅絲編織交聯(lián)聚烯烴外護(hù)套低煙無鹵成束阻燃船用電力電纜 |
CJPF96/SC | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴內(nèi)套鍍鋅鋼絲編織交聯(lián)聚烯烴外護(hù)套低煙無鹵成束阻燃船用電力電纜 |
主要技術(shù)參數(shù)
芯數(shù)×導(dǎo)體標(biāo)稱截面(mm2) | CJV/DA,SA CJP/SC | CJV80/DA CJV90/DA,SA CJ82/DA,SA CJP80/SC CJP90/SC CJPJ80/SC CJPJ90/SC CJ85/SC | CJV82/DA,SA CJV92/DA,SA CJP86/SC CJP96/SC CJPJ85/SC CJPJ95/SC | ||||||||
計(jì)算外徑 (㎜) | 計(jì)算重量 (㎏/km) | 計(jì)算外徑 (㎜) | 計(jì)算重量 (㎏/km) | 計(jì)算外徑 (㎜) | 計(jì)算重量 (㎏/km) | ||||||
標(biāo) 稱 值 | 大 值 | 標(biāo) 稱 值 | 大 值 | CJ82(5,6) CJV80 CJP80 CJPJ80 | CJV90 CJP90 CJPJ90 | 表稱值 | 大 值 | CJV82 CJP86 CJPJ85 | CJV92 CJP96 CJPJ95 | ||
1×1 1×1.5 1×2.5 1×4 1×6 1×10 1×16 1×25 1×35 1×50 1×70 1×95 1×120 1×150 1×185 1×240 1×300 | 5.2 5.4 5.9 6.4 7.0 7.9 9.2 10.9 12.3 13.8 16.0 17.9 19.9 22.0 24.5 27.5 30.1 | 6.4 6.8 7.2 7.8 8.4 9.4 11.0 13.0 14.5 16.0 18.5 20.5 22.5 24.5 27.5 30.5 33.0 | 332 38 51 68 90 134 198 299 404 531 750 1009 1267 1555 1943 2524 3128 | 6.2 6.4 6.9 7.4 8.0 8.9 10.2 12.4 13.8 15.3 17.5 19.4 21.4 23.5 26.0 29.0 32.1 | 7.4 7.8 8.2 8.8 9.4 10.5 12.0 14.5 16.0 17.5 20.0 22.0 24.0 26.5 29.0 32.0 35.5 | 62 720 85 104 129 178 249 390 507 645 882 1156 1430 1735 2142 2748 3457 | 63 70 86 105 130 179 250 388 504 642 878 1152 1452 1730 2137 2742 3439 | 7.8 8.0 8.5 9.0 9.6 10.5 11.8 14.2 15.6 17.3 19.5 21.4 23.6 25.7 28.4 31.6 34.7 | 9.2 9.4 10.0 10.5 11.5 12.5 13.5 16.5 18.0 19.5 22.0 24.0 26.5 28.5 31.5 35.0 38.0 | 85 94 110 131 158 210 285 444 566 717 964 1246 1539 1854 2285 2920 3695 | 86 94 111 132 159 211 286 442 463 714 960 1242 1534 849 2280 2914 3641 |
2×1 2×1.5 2×2.5 2×4 2×6 2×10 2×16 2×25 2×35 2×50 2×70 2×95 2×120 | 9.1 9.6 10.6 11.8 13.0 15.0 17.1 21.0 23.4 26.7 30.9 34.9 38.7 | 11.0 11.5 12.5 14.0 15.0 17.5 20.0 24.0 26.5 30.0 24.5 39.0 43.0 | 78 92 122 164 213 318 453 698 920 1225 1711 2297 286 | 10.1 10.6 12.1 13.3 14.5 16.5 18.6 22.5 24.9 28.2 32.9 36.9 40.7 | 12.0 13.5 14.0 15.5 17.0 19.0 21.5 25.5 28.0 32.5 37.0 41.0 45.0 | 129 146 212 263 322 442 594 869 1112 1443 2048 2676 3287 | 129 147 208 260 319 439 590 865 1106 1436 2030 2655 3264 | 11.7 12.4 13.9 15.1 16.3 18.5 20.6 24.7 27.3 30.8 35.5 39.7 43.7 | 14.0 15.0 16.0 17.5 18.5 21.0 23.5 28.0 30.5 34.5 39.5 44.0 48.0 | 165 189 265 321 384 520 681 983 1250 1611 2254 2923 3577 | 165 190 261 318 381 517 677 979 1244 1604 2236 3902 3554 |
3×1 3×1.5 3×2.5 3×4 3×6 3×10 3×16 3×25 3×35 3×50 3×70 3×95 3×120 3×150 3×185 | 9.6 10.2 11.212.5 13.8 16.0 18.4 22.4 25.2 28.5 33.3 37.6 41.7 46.3 51.6 | 11.5 12.5 13.5 15.0 16.0 18.5 21.0 25.5 28.5 32.0 37.0 42.0 46.0 51.0 57.0 | 94 114 154 211 280 425 624 955 1282 1696 2398 3234 4046 4973 6219 | 10.6 11.7 12.7 14.0 15.3 17.5 19.9 23.0 26.7 30.0 35.3 39.6 43.7 48.3 53.6 | 13.0 14.0 15.0 16.5 17.5 20.0 23.9 27.0 30.0 33.5 39.5 44.0 48.0 53.0 59.0 | 148 200 249 316 395 558 776 1137 1488 1929 2760 3641 4496 5473 6776 | 149 197 246 313 392 553 772 1132 1481 1922 2741 3620 4472 5446 6746 | 12.4 13.5 14.5 15.8 17.3 19.5 22.1 26.3 29.1 32.6 38.1 42.6 46.9 51.7 57.2 | 15.0 16.0 16.5 18.0 20.0 22.0 25.0 29.5 32.5 36.5 42.5 47.0 51.5 56.5 63.0 | 191 251 304 376 467 640 878 1269 1635 2107 2996 3923 4825 5857 7225 | 192 248 301 373 464 635 874 1264 1628 2100 2977 3902 4801 5830 7195 |
續(xù)表:
芯數(shù)×導(dǎo)體標(biāo)稱截面(mm2) | CJV/DA,SA CJP/SC | CJV80/DA CJV90/DA,SA CJ82/DA,SA CJP80/SC CJP90/SC CJPJ80/SC CJPJ90/SC CJ85/SC | CJV82/DA,SA CJV92/DA,SA CJP86/SC CJP96/SC CJPJ85/SC CJPJ95/SC | ||||||||
計(jì)算外徑 (㎜) | 計(jì)算重量 (㎏/km) | 計(jì)算外徑 (㎜) | 計(jì)算重量 (㎏/km) | 計(jì)算外徑 (㎜) | 計(jì)算重量 (㎏/km) | ||||||
標(biāo) 稱 值 | 大 值 | 標(biāo) 稱 值 | 大 值 | CJ82(5,6) CJV80 CJP80 CJPJ80 | CJV90 CJP90 CJPJ90 | 表稱值 | 大 值 | CJV82 CJP86 CJPJ85 | CJV92 CJP96 CJPJ95 | ||
4×1 5×1 7×1 10×1 12×1 14×1 16×1 19×1 24×1 27×1 30×1 33×1 37×1 | 10.4 11.3 12.5 15.8 16.3 17.1 18.2 19.2 22.5 23.2 24.0 24.9 26.1 | 12.5 13.5 15.0 18.5 19.0 20.0 21.0 22.0 26.0 27.0 27.5 28.5 30.0 | 108 132 168 234 260 294 341 389 516 568 619 676 750 | 11.9 12.8 14.0 17.3 17.8 18.6 19.7 20.7 24.0 24.7 25.5 26.4 27.6 | 14.0 15.0 16.5 20.0 20.5 21.5 22.5 23.5 27.5 28.5 29.0 30.0 31.5 | 197 227 273 361 391 432 488 543 702 759 817 881 965 | 194 224 269 357 386 427 482 537 695 752 810 873 956 | 13.7 14.6 15.8 19.3 19.8 20.6 21.9 22.9 26.4 27.1 27.9 28.8 30.2 | 16.0 17.0 18.0 22.0 22.5 23.5 25.0 26.0 30.0 31.0 32.0 33.0 34.5 | 249 282 333 440 472 516 586 646 835 895 958 1026 1129 | 246 279 329 436 467 511 580 640 828 888 951 1018 1120 |
4×1.5 5×1.5 7×1.5 10×1.5 12×1.5 14×1.5 16×1.5 19×1.5 24×1.5 27×1.5 30×1.5 33×1.5 37×1.5 | 11.1 12.2 13.3 16.9 17.6 18.5 19.5 20.7 24.3 24.8 25.9 26.9 27.9 | 13.5 14.5 15.5 19.5 20.5 21.5 22.5 24.0 28.0 29.0 30.0 31.0 32.0 | 132 167 209 293 335 381 432 504 663 720 798 872 956 | 12.6 13.7 14.8 18.4 19.1 20.0 21.0 22.2 25.8 26.3 27.4 28.4 29.4 | 15.0 16.0 17.5 21.5 22.0 23.0 24.0 25.5 30.0 30.5 31.5 32.5 34.0 | 226 270 320 429 477 529 589 670 864 924 1011 1093 1186 | 223 266 316 424 472 524 583 664 856 916 1003 1084 1177 | 14.4 15.5 16.8 20.4 21.3 22.2 23.2 24.4 28.2 28.7 30.0 31.0 32.0 | 17.0 18.0 19.5 23.5 24.5 25.5 26.5 28.0 32.5 33.0 34.5 35.5 36.5 | 281 329 390 513 572 629 693 780 1006 1069 1172 1262 1361 | 278 325 386 508 567 624 687 774 998 1061 1166 1253 1352 |
4×2.5 5×2.5 7×2.5 10×2.5 12×2.5 14×2.5 16×2.5 19×2.5 24×2.5 27×2.5 30×2.5 33×2.5 37×2.5 | 12.4 13.5 14.9 19.0 19.6 20.8 21.9 23.3 27.4 28.0 29.2 30.3 31.5 | 14.5 16.0 17.5 22.0 22.5 24.0 25.0 26.5 31.0 32.0 33.0 34.5 35.5 | 188 232 301 428 461 558 636 742 971 1057 1172 1283 1412 | 13.9 15.0 16.4 20.5 21.1 22.3 23.4 24.8 28.9 29.5 30.7 32.3 33.5 | 16.0 17.5 19.0 23.5 24.0 25.5 26.5 28.0 32.5 33.5 35.0 36.5 37.5 | 293 346 425 580 639 726 812 929 1196 1296 1411 1616 1758 | 289 342 421 575 633 720 806 922 1178 1278 1402 1593 1736 | 15.7 17.0 18.4 22.7 23.3 24.5 25.8 27.2 31.5 32.1 33.3 35.1 36.3 | 18.0 19.5 21.0 25.5 26.5 27.5 29.0 30.5 35.5 36.0 38.0 39.5 40.5 | 353 417 502 682 744 837 939 1063 1368 1461 1593 1834 1988 | 349 413 498 677 738 831 933 1056 1359 1453 1584 1814 1961 |