產(chǎn)品列表 / products
儀表保護(hù)(保溫)箱說明:
YXW/H系列儀表保護(hù)(保溫)箱是變送器及其它儀表現(xiàn)場(chǎng)安裝保護(hù)或保溫設(shè)備,它具有標(biāo)準(zhǔn)化程度高、造型美觀、結(jié)構(gòu)合理、形式多樣、安裝操作方便等特點(diǎn)。保護(hù)箱由箱體、儀表托架等部件組成,保溫箱結(jié)構(gòu)形式與保護(hù)箱相同,所不同的是箱內(nèi)裝有電熱管加熱或蒸汽加熱裝置。
儀表保護(hù)(保溫)箱型譜編制說明:
儀表保護(hù)(保溫)箱伴熱結(jié)構(gòu)說明:
(一)電熱管伴熱:YXWD電加熱保溫箱由箱體、加熱器、儀表托架等三大部分組成,其結(jié)構(gòu)形式與保護(hù)箱相同,所不同的是箱內(nèi)裝有電加熱裝置,電熱裝置由電熱管、溫度控制器組成,箱體側(cè)面裝有插座,當(dāng)接通電源后,箱內(nèi)加熱到所需溫度時(shí),由溫度控制器切斷電源;當(dāng)溫度下降到一定溫度時(shí),再由溫度控制器接通電源繼續(xù)升溫。通過反復(fù)工作使箱內(nèi)溫度能保持在一定范圍內(nèi)。
(二)蒸汽管伴熱:YXWQ蒸汽加熱保溫箱,伴熱管是用金屬管彎制成S型結(jié)構(gòu)。箱體上下采用焊接式穿板接頭與伴熱管焊接而成,伴熱管安裝在箱內(nèi)為上進(jìn)下出,通過蒸汽在管腔內(nèi)的循環(huán)而達(dá)到加熱目的,伴熱管材料規(guī)格分為兩種,即Φ8×1紫銅管;Φ14×2碳素鋼無縫鋼管。
性能規(guī)范:
□保溫性能:10~25°C
□環(huán)境溫度:-50~60°C
□飽和蒸汽壓力:0.5MPa
□伴熱蒸汽消耗量:0.35~0.8kg/h
□額定電壓:220V
儀表保溫(保護(hù))箱具體尺寸表
Ⅰ斜面揭蓋(A)型儀表保溫(保護(hù))箱
序號(hào) | 型號(hào) | 外型尺寸(mm) | 內(nèi)部凈空尺寸(mm) | ||||
H | B | L | H | B | L | ||
1 | YXW-654A 型 | 640 | 500 | 408 | 570 | 480 | 390 |
2 | YXW-66 型 | 600 | 600 | 500 | 530 | 580 | 480 |
3 | YXW-856A 型 | 800 | 500 | 600 | 730 | 480 | 580 |
4 | YXW-866A 型 | 800 | 600 | 600 | 730 | 580 | 580 |
5 | YXW-1056A 型 | 1000 | 500 | 600 | 930 | 480 | 580 |
6 | YXW-1066A 型 | 1000 | 600 | 600 | 930 | 480 | 580 |
7 | YXW-1256A 型 | 1200 | 500 | 600 | 1130 | 480 | 580 |
8 | YXW-1266A 型 | 1200 | 600 | 600 | 1130 | 580 | 580 |
9 | YXW-654A 型 | 640 | 500 | 408 | 570 | 480 | 390 |
10 | YXW-66 型 | 600 | 600 | 500 | 530 | 580 | 480 |
11 | YXW-856A 型 | 800 | 500 | 600 | 730 | 480 | 580 |
12 | YXW-866A 型 | 800 | 600 | 600 | 730 | 580 | 580 |
13 | YXW-1056A 型 | 1000 | 500 | 600 | 930 | 480 | 580 |
14 | YXW-1066A 型 | 1000 | 600 | 600 | 930 | 580 | 580 |
15 | YXW-1256A 型 | 1200 | 500 | 600 | 1130 | 480 | 580 |
16 | YXW-1266A 型 | 1200 | 600 | 600 | 1130 | 580 | 580 |
Ⅱ斜面揭蓋、正面開門(B)型儀表保溫(保護(hù))箱
序號(hào) | 型號(hào) | 外型尺寸(mm) | 內(nèi)部凈空尺寸(mm) | ||||
H | B | L | H | B | L | ||
1 | YXW-654B 型 | 640 | 500 | 408 | 570 | 480 | 390 |
2 | YXW-656B 型 | 600 | 500 | 600 | 530 | 480 | 580 |
3 | YXW-666B 型 | 600 | 600 | 600 | 530 | 580 | 580 |
4 | YXW-856B 型 | 800 | 500 | 600 | 730 | 480 | 580 |
5 | YXW-866B 型 | 800 | 600 | 600 | 730 | 580 | 580 |
6 | YXW-1056B 型 | 1000 | 600 | 600 | 930 | 480 | 580 |
7 | YXW-1066B 型 | 1000 | 600 | 600 | 930 | 580 | 580 |
8 | YXW-1256B 型 | 1200 | 500 | 600 | 1130 | 480 | 580 |
9 | YXWD/Q-654B 型 | 640 | 500 | 408 | 570 | 480 | 390 |
10 | YXWD/Q-656B 型 | 600 | 500 | 600 | 530 | 480 | 580 |
11 | YXWD/Q-856B 型 | 800 | 500 | 600 | 730 | 480 | 580 |
12 | YXWD/Q-866B 型 | 800 | 600 | 600 | 730 | 580 | 580 |
13 | YXWD/Q-1056B 型 | 1000 | 500 | 600 | 930 | 480 | 580 |
14 | YXWD/Q-1066B 型 | 1000 | 600 | 600 | 930 | 580 | 580 |
15 | YXWD/Q-1256B 型 | 1200 | 500 | 600 | 1130 | 480 | 580 |
Ⅲ支柱背部連接正面開門(C)型儀表保溫(保護(hù))箱
序號(hào) | 型號(hào) | 外型尺寸(mm) | 內(nèi)部凈空尺寸(mm) | ||||
H | B | L | H | B | L | ||
1 | YXW-655C 型 | 600 | 500 | 500 | 560 | 480 | 460 |
2 | YXW-856C 型 | 800 | 500 | 600 | 760 | 480 | 560 |
3 | YXW-866C 型 | 800 | 600 | 600 | 760 | 580 | 560 |
4 | YXW-1056C 型 | 1000 | 500 | 600 | 960 | 480 | 560 |
5 | YXW-1066C 型 | 1000 | 600 | 600 | 960 | 580 | 560 |
6 | YXW-1256C 型 | 1200 | 500 | 600 | 1150 | 480 | 560 |
7 | YXWD/Q-655C型 | 600 | 500 | 500 | 500 | 480 | 460 |
8 | YXWD/Q-856C型 | 800 | 500 | 600 | 600 | 480 | 560 |
9 | YXWD/Q-866C型 | 640 | 600 | 600 | 600 | 280 | 560 |
10 | YXWD/Q-1056C型 | 1000 | 500 | 600 | 600 | 480 | 560 |
11 | YXWD/Q-1066C型 | 1000 | 600 | 600 | 600 | 580 | 560 |
12 | YXWD/Q-1256C型 | 1200 | 500 | 600 | 600 | 480 | 550 |
Ⅳ座式前半部分可卸(D)型儀表保溫(保護(hù))箱
序號(hào) | 型號(hào) | 外型尺寸(mm) | 內(nèi)部凈空尺寸(mm) | ||||
H | B | L | H | B | L | ||
1 | YXW-756D 型 | 700 | 500 | 600 | 680 | 480 | 480 |
2 | YXW-856D 型 | 800 | 500 | 600 | 780 | 480 | 580 |
3 | YXW-866D 型 | 800 | 600 | 600 | 780 | 580 | 580 |
4 | YXW-1056D 型 | 1000 | 500 | 600 | 980 | 480 | 580 |
5 | YXW-1066D 型 | 1000 | 600 | 600 | 980 | 580 | 580 |
6 | YXW-1256D 型 | 1200 | 500 | 600 | 1170 | 480 | 570 |
7 | YXWD/Q-765D型 | 700 | 500 | 600 | 680 | 480 | 580 |
8 | YXWD/Q-856D型 | 800 | 500 | 600 | 780 | 480 | 580 |
9 | YXWD/Q-866D型 | 800 | 600 | 600 | 780 | 480 | 580 |
10 | YXWD/Q-1056D型 | 1000 | 500 | 600 | 980 | 480 | 580 |
11 | YXWD/Q-1066D型 | 1000 | 600 | 600 | 980 | 580 | 580 |
12 | YXWD/Q-1256D型 | 1200 | 500 | 600 | 1170 | 480 | 570 |
Ⅴ正面開門(E)型儀表保溫(保護(hù))箱
序號(hào) | 型號(hào) | 外型尺寸(mm) | 內(nèi)部凈空尺寸(mm) | ||||
H | B | L | H | B | L | ||
1 | YXW-654E 型 | 600 | 500 | 410 | 560 | 460 |
|
2 | YXW-666E 型 | 600 | 600 | 500 | 530 | 580 | 370 |
3 | YXW-856E 型 | 800 | 500 | 600 | 760 | 460 | 480 |
4 | YXW-866E 型 | 800 | 600 | 600 | 760 | 560 | 560 |
5 | YXW-1056E 型 | 1000 | 600 | 600 | 960 | 460 | 560 |
6 | YXW-1066E 型 | 1000 | 600 | 600 | 690 | 560 | 560 |
7 | YXW-1256E 型 | 1200 | 500 | 600 | 1160 | 460 | 560 |
8 | YXWD/Q654E型 | 600 | 500 | 410 | 540 | 460 | 370 |
9 | YXWD/Q665E型 | 600 | 500 | 500 | 530 | 580 | 480 |
10 | YXWD/Q856E 型 | 800 | 500 | 600 | 740 | 460 | 565 |
11 | YXWD/Q866E 型 | 800 | 600 | 600 | 740 | 560 | 565 |
12 | YXWD/Q1056E型 | 1000 | 500 | 600 | 940 | 460 | 565 |
13 | YXWD/Q1066E型 | 1000 | 600 | 600 | 940 | 560 | 565 |
14 | YXWD/Q1256E型 | 1200 | 500 | 600 | 1140 | 460 | 365 |
Ⅵ前后開門(F)型儀表保溫(保護(hù))箱
序號(hào) | 型號(hào) | 外型尺寸(mm) | 內(nèi)部凈空尺寸(mm) | ||||
H | B | L | H | B | L | ||
1 | YXW-654F 型 | 600 | 500 | 410 | 550 | 470 | 405 |
2 | YXW-856F 型 | 800 | 500 | 600 | 750 | 470 | 595 |
3 | YXW-866F 型 | 500 | 600 | 600 | 750 | 570 | 595 |
4 | YXW1056F 型 | 1000 | 500 | 600 | 950 | 470 | 595 |
5 | YXW-1066F型 | 1000 | 600 | 600 | 950 | 570 | 595 |
6 | YXW-1256F 型 | 1200 | 500 | 600 | 1150 | 470 | 595 |
7 | YXW-1266F 型 | 1200 | 600 | 600 | 1150 | 570 | 595 |
8 | YXWD/Q856F型 | 800 | 500 | 600 | 750 | 470 | 595 |
9 | YXWD/Q866F型 | 800 | 600 | 600 | 750 | 570 | 595 |
10 | YXWD/Q1056F型 | 1000 | 500 | 600 | 950 | 470 | 595 |
11 | YXWD/Q1066F型 | 1000 | 600 | 600 | 950 | 570 | 595 |
12 | YXWD/Q1256F型 | 1200 | 500 | 600 | 1150 | 470 | 595 |
13 | YXWD/Q1266F型 | 1200 | 600 | 600 | 1150 | 570 | 595 |
Ⅶ斜面揭蓋(G)型儀表保溫(保護(hù))箱
序號(hào) | 型號(hào) | 外型尺寸(mm) | 內(nèi)部凈空尺寸(mm) | ||||
H | B | L | H | B | L | ||
1 | YXW-856G 型 | 800 | 500 | 600 | 700 | 495 | 590 |
2 | YXW-866G 型 | 800 | 600 | 600 | 700 | 595 | 590 |
3 | YXW-1056G 型 | 1000 | 500 | 600 | 900 | 495 | 590 |
4 | YXW-1066G 型 | 1000 | 600 | 600 | 900 | 595 | 590 |
5 | YXW-1256G 型 | 1200 | 500 | 600 | 1100 | 495 | 590 |
6 | YXW-1266G 型 | 1200 | 600 | 600 | 1100 | 595 | 590 |
7 | YXWD/Q856G型 | 800 | 500 | 600 | 650 | 445 | 540 |
8 | YXWD/Q866G型 | 800 | 600 | 600 | 650 | 545 | 540 |
9 | YXWD/Q1056G型 | 1000 | 500 | 600 | 850 | 445 | 540 |
10 | YXWD/Q1066G型 | 1000 | 500 | 600 | 850 | 545 | 540 |
11 | YXWD/Q1256G型 | 1200 | 500 | 600 | 1050 | 445 | 540 |
12 | YXWD/Q1266G型 | 1200 | 600 | 600 | 1050 | 540 | 540 |
Ⅷ新(H)型儀表保溫(保護(hù))箱
序號(hào) | 型號(hào) | 外型尺寸(mm) | 內(nèi)部凈空尺寸(mm) | 備注 | ||||
H | B | L | H | B | L |
供多臺(tái)儀表一同安裝用 | ||
1 | YXW-444G 型 | 450 | 450 | 410 | 425 | 400 | 405 | |
2 | YXW-655G 型 | 630 | 550 | 578 | 600 | 500 | 570 | |
3 | YXW-685G 型 | 630 | 850 | 578 | 600 | 800 | 570 | |
|
儀表保溫(保護(hù))箱采用先進(jìn)的設(shè)計(jì)理念,以玻璃鋼材質(zhì)為原料,外觀美觀、結(jié)構(gòu)小巧、重量輕、互換性強(qiáng)等特點(diǎn)。其上下箱體結(jié)構(gòu)尺寸*相同,可以互換;上下箱體采用鉸鏈連接,并裝有搭扣,箱內(nèi)裝有撐桿,以支撐箱蓋。若需打開箱蓋,只要松開搭扣,將上箱體向上掀起90°C即可,便于箱內(nèi)儀表安裝及調(diào)修。該結(jié)構(gòu)形式的保溫(保護(hù))箱適用于儀表二閥組、三閥組、五閥組與壓力變送器、差壓變送器、壓力表、壓力開關(guān)等儀表配套使用。儀表閥組可以直接與保溫箱底面或側(cè)面相連接可省去箱內(nèi)安裝板和安裝支柱,縮小保溫箱體積。保溫箱內(nèi)的加熱方式可分為電加熱和蒸汽伴熱兩種,蒸汽伴熱可分為直接將閥體作為伴熱體伴熱和蒸汽散熱管伴熱。這種安裝方式將箱內(nèi)元件更加合理地安裝在一起,因此所需保溫箱的體積可大大縮小。