產(chǎn)品列表 / products
安徽天康衛(wèi)生型隔膜壓力表/隔膜式壓力表 型號表示
型號 | 形式 | 量程上限值(MPa) | ||
配耐震壓力表 | 配不銹鋼壓力表 | |||
YN-60/MC | Y-60B/Z/MC | MC | 卡箍式 | 0.6~2.5(法蘭1 1/2”) |
YN-100/MC | Y-100B/Z/MC | 0.4~2.5(法蘭2”) | ||
YN-100/MN | Y-100B/Z/MN | MN | 螺母式 | 0.4~2.5 |
YN-100/MH | Y-100B/Z/MH | MH | 矩形法蘭式 | 10~60 |
1、 用戶也可以選用其他通用型壓力表
2、 壓力表同隔膜裝置連接方式也可以選用其它形式,具體參見Y-M隔膜式壓力表
安徽天康衛(wèi)生型隔膜壓力表/隔膜式壓力表 密封液的選擇:
密封液 | 受壓部溫度范圍 | 比重g/cm3 | 體膨脹系數(shù)1/℃ |
甘油水溶液 | -5~100℃ | 1.27 | 0.61×10-3 |
丙二醇 | -30~160℃ | 1.04 | 0.70×10-3 |
植物油 | -5~100℃ | 0.93 | 1.03×10-3 |
安徽天康衛(wèi)生型隔膜壓力表/隔膜式壓力表 隔膜裝置法蘭尺寸:
1、敞開式凸面法蘭
代號 | 量程上限值P(MPa) | 推薦法蘭標(biāo)準(zhǔn)代號 | 凸面法蘭尺寸(mm) | 尺寸圖 | ||||||
D | K | d | f | L | C | B | ||||
MF1 | 4 | JIS-10/20K 50A | 155 | 120 | 100 | 3 | 19 | 18 | 50 | 圖一 |
4 | 50-1.0/4.0 HGJ46 | 160 | 125 | 100 | 3 | 19 | 18 | 50 | ||
4 | ANSI-2B 150Ib | 152 | 121 | 92.1 | 3 | 19 | 18 | 2” | ||
4 | ANSI-2B 300/100Ib | 16 | 127 | 92.1 | 3 | 19 | 18 | 2” | ||
6-10 | 25-10.0 HGJ47 | 125 | 89 | 50.8 | 7 | 20 | 20 | 25 | 圖二 | |
6-10 | 50-10.0 HGJ47 | 165 | 127 | 92.1 | 3.5 | 20 | 26 | 50 | ||
16-25 | 20-10.0 HGJ53 | 130 | 89 | 43 | 7 | 22 | 20 | 25 | ||
MF | 4 | 25-4.0 DIN | 115 | 85 | 65 | 3 | M12 | 26 | 25 | 圖三 |
2、工字型凸面法蘭【代號MG】,量程上限值:≤4MPa
推薦法蘭標(biāo)準(zhǔn)代號 | 尺寸 | ||||
DN | d1 | K | d2 | L | |
JSI-10/25K2 | 25 | 125 | 90 | 70 | 19 |
JSI-10/20K20A | 20 | 100 | 75 | 58 | 15 |
JSI-10/20K1 | 15 | 95 | 70 | 52 | 15 |
ANSI-1 B-150Ib | 1 | 108 | 79.4 | 50.8 | 15.17 |
ANSI-1 B-300/600Ib | 11 | 124 | 88.9 | 50.8 | 19.1 |
20-1.0/4.0HGJ147 | 20 | 105 | 75 | 56 | 14 |
3、螺紋接頭式
4、螺栓式隔膜隔離器【代號MZ】,測量范圍1-25MPa,隔膜和隔膜坐材料:不銹鋼OCr17Ni12Mo2(316)
5、卡箍式隔膜隔離器【代號MC】
6、螺母式隔膜隔離器【代號MN】
7、短形法蘭式隔膜隔離器【代號MH】
注:5、6、7請參閱衛(wèi)生型隔膜壓力表專頁
連接器外形尺寸:
安徽天康衛(wèi)生型隔膜壓力表/隔膜式壓力表 選型須知以下參數(shù):
1、通用型壓力儀表型號
2、連接器代號
3、隔膜隔離器代號及材料:A-碳鋼 B-1Cr18Ni9 316 316L 316+F4
4、隔離膜片材料
5、測量范圍
6、法蘭標(biāo)準(zhǔn)代號
下一篇:安徽天康儀表-鎧裝熱電阻